本专业专注于培养具有职业道德、精通专业知识和专业技能、其具备有分析研究能力,有系统的思维能力,具备公共卫生与预防医学基本理论知识,在疾病控制、卫生监督、卫生事业管理、医学营养等方面具有一定的工作能力、能够在秉承职业道德对自己和社会负责情况下、不断地研究学习以及从事公共卫生,医学和健康促进等方面工作的高级人才。
毕业生可以担任公共卫生管理者、卫生工作者、学术和公共卫生专业人员及从事其他与健康有关的职业,可在公共卫生相关学校、科研单位和公共卫生专业相关机构从事教学、科研和其他公共卫生专业工作。可择业的工作机构主要有各级疾病预防与控制中心、卫生监督所、卫生行政管理机关、检验检疫局、海关、医疗和妇幼保健院、健康教育所、医学院校及相关研究机构等。
大健康促进与医疗大数据 | |||
通识课(30学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 基础英语 | 0 | 必修 |
2 | 交际泰语 | 3 | 必修 |
3 | 英语1 | 3 | 必修 |
4 | 英语2 | 3 | 必修 |
5 | 英语3 | 3 | 必修 |
6 | 普通教学 | 3 | 选修1门 |
7 | 统计学概论 | 3 | |
8 | 日常生活中的科学与技术 | 3 | 选修1门 |
9 | 生命与环境 | 3 | |
10 | 计算机基础 | 3 | |
11 | 知识信息 | 选修2门 | |
12 | 人类与文明 | 3 | |
13 | 逻辑学 | 3 | |
14 | 社会哲学与社会伦理 | 3 | |
15 | 优秀大学生 | 3 | |
16 | 社会与政府 | 3 | 选修2门 |
17 | 人类社会与经济 | 3 | |
18 | 普通心理学 | 3 | |
19 | 充足经济 | 3 | |
20 | 反腐 | 3 | |
21 | 泰国公民与世界公民 | 3 | |
22 | 普通法基础知识 | 3 | |
大健康促进与医疗大数据专业必修课(36学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 生物化学 | 3 | 必修 |
2 | 卫生统计学(医学大数据) | 3 | 必修 |
3 | 公共大健康概论 | 3 | 必修 |
4 | 营养与食品卫生 | 3 | 必修 |
5 | 社会医学与大健康事业管理 | 3 | 必修 |
6 | 人体检测与评估 | 3 | 必修 |
7 | 流行病学导论 | 3 | 必修 |
8 | 卫生法规与卫生监督 | 3 | 必修 |
9 | 大健康导论 | 3 | 必修 |
10 | 公共卫生行为科学 | 3 | 必修 |
11 | 医学研究与大健康信息学 | 3 | 必修 |
12 | 大数据科学 | 3 | 必修 |
大健康促进与医学大数据专业专业课(33学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 大健康医疗信息系统 | 3 | 必修 |
2 | 临床医学概论 | 3 | 必修 |
3 | 病原生物学 | 3 | 必修 |
4 | 大健康保健与急救 | 3 | 必修 |
5 | 医疗信息筛选 | 3 | 必修 |
6 | 大健康与保健系统概论 | 3 | 必修 |
7 | 健康大数据与疾病分类 | 3 | 必修 |
8 | 大健康隐私与安全 | 3 | 必修 |
9 | 医学创新 | 3 | 必修 |
10 | 大健康促进研讨会 | 3 | 必修 |
11 | 大健康专业实践 | 3 | 必修 |
大健康促进与医学大数据专业选修课(15学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 传染病与非传染病 | 选修5门 | |
2 | 大健康影响评估 | ||
3 | 职业卫生学 | ||
4 | 家庭健康 | ||
5 | 认识疾病 | 选修5门 | |
6 | 大健康交流 | ||
7 | 大健康管理 | ||
8 | 传统中医基础基础学 | ||
大学自由选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 课程1(大学内非本专业的课程) | 3 | 选修1门 |
2 | 课程2(大学内非本专业的课程) | 3 | 选修1门 |
四年全程学杂费共计人民币约15.98万元
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。